<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markus Heisterberg - Webdesign aus Bamberg. &#187; Webdesign</title>
	<atom:link href="http://blog.markusheisterberg.de/category/webdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.markusheisterberg.de</link>
	<description>Webdesign und -entwicklung aus Bamberg.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 May 2010 07:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Timeout / Fehler bei der Google Bildsuche</title>
		<link>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/timeout-fehler-bei-der-google-bildsuche/</link>
		<comments>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/timeout-fehler-bei-der-google-bildsuche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 07:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Heisterberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/timeout-fehler-bei-der-google-bildsuche/</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen liefert die Google Bildsuche (Google Images) nur noch rote X und keine Bilder mehr&#8230; Lauter Timeouts und ständiges warten z.B. auf t1.gstatic.com&#8230; Des Rätsels Lösung ist unser etwas betagter Telekom-Router TDSL Sinus 154 DSL Basic SE, der &#8230; <a href="http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/timeout-fehler-bei-der-google-bildsuche/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Tagen liefert die Google Bildsuche (Google Images) nur noch rote X und keine Bilder mehr&#8230; Lauter Timeouts und ständiges warten z.B. auf t1.gstatic.com&#8230; Des Rätsels Lösung ist unser etwas betagter Telekom-Router TDSL Sinus 154 DSL Basic SE, der unter anderem mit seiner Firewall (unter Sicherheit > Hackerabwehr) den Punkt &#8220;Einschalten von SPI und Anti DoS der Firewall&#8221; bietet&#8230; Ist dies aktiviert, kommen die Inhalte der Bildsuchen (auch Bing, Yahoo&#8230;) nicht mehr durch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/timeout-fehler-bei-der-google-bildsuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Top-Ausreden eines Programmierers</title>
		<link>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/die-top-ausreden-eines-programmierers/</link>
		<comments>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/die-top-ausreden-eines-programmierers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 18:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Heisterberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusheisterberg.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Hmmmm, das ist jetzt aber echt komisch&#8230; Noch nie davon gehört, das sowas gehen soll&#8230; Gestern hat&#8217;s aber noch funktioniert! Stimmt, das sollten wir irgendwann mal ändern&#8230;. Wie bitte geht denn sowas? Der PC scheint kaputt zu sein. Hast du &#8230; <a href="http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/die-top-ausreden-eines-programmierers/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>Hmmmm, das ist jetzt aber echt komisch&#8230;</li>
<li>Noch nie davon gehört, das sowas gehen soll&#8230;</li>
<li>Gestern hat&#8217;s aber noch funktioniert!</li>
<li>Stimmt, das sollten wir irgendwann mal ändern&#8230;.</li>
<li>Wie bitte geht denn sowas?</li>
<li>Der PC scheint kaputt zu sein.</li>
<li>Hast du alle Updates drauf?</li>
<li>Scheint ne falsche Benutzereingabe zu sein&#8230;</li>
<li>Irgendws in den Test-Daten passt nicht.</li>
<li>Ich hab da noch nie was dran gemacht!</li>
<li>Jaaaaa&#8230; es wird schon noch rechtzeitig fertig!</li>
<li>Ups&#8230; war wohl die falsche Datei!</li>
<li>Neee&#8230; das gehört wirklich so!</li>
<li>Bin schon fast fertig&#8230;</li>
<li>Das waren jetzt aber schon unglückliche Umstände&#8230;</li>
<li>Ich kann doch wirklich nicht alles testen&#8230;</li>
<li>DAS kann DAS nicht!</li>
<li>Hab ich das nicht neulich schon erledigt?</li>
<li>Reingebaut hab ich es schon&#8230; es ist aber noch nicht getestet!</li>
<li>Es funktioniert schon&#8230; es ist aber noch nicht getestet!</li>
<li>Da muss jemand was dran geändert haben&#8230;</li>
<li>Hast du nen Virus?</li>
<li>OK, auch wenn noch nicht funktioniert &#8211; wie findest du es?</li>
</ol>
<p>Aber am Besten ist noch immer:</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8230;aber auf meinem Rechner hat&#8217;s geklappt!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/die-top-ausreden-eines-programmierers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datei-Upload Limits mit PHP / .htaccess</title>
		<link>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/datei-upload-limits-mit-php-htaccess/</link>
		<comments>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/datei-upload-limits-mit-php-htaccess/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 18:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Heisterberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusheisterberg.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Werte regeln in der .htaccess die Limits für den Dateiupload. Hier kann man die Werte für große Datei-Uploads erhöhen: php_value post_max_size 16M php_value upload_max_filesize 16M php_value max_execution_time 600]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgende Werte regeln in der .htaccess die Limits für den Dateiupload.<br />
Hier kann man die Werte für große Datei-Uploads erhöhen:</p>
<pre>php_value post_max_size 16M
php_value upload_max_filesize 16M
php_value max_execution_time 600
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/datei-upload-limits-mit-php-htaccess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>verschiedene Geschwindigkeiten animierter GIFs im Firefox und Internet Explorer IE</title>
		<link>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/verschiedene-geschwindigkeiten-animierter-gifs-im-firefox-und-internet-explorer-ie/</link>
		<comments>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/verschiedene-geschwindigkeiten-animierter-gifs-im-firefox-und-internet-explorer-ie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 18:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Heisterberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusheisterberg.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Firefox und Internet Explorer haben eine Eigenart, dass animierte GIFs manchmal schneller oder langsamer abgespielt werden. Im Internet Explorer werden animierte GIFs, die schneller laufen sollen als 60 ms einfach auf 100 ms gesetzt, egal ob man 50 ms oder &#8230; <a href="http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/verschiedene-geschwindigkeiten-animierter-gifs-im-firefox-und-internet-explorer-ie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firefox und Internet Explorer haben eine Eigenart, dass animierte GIFs manchmal schneller oder langsamer abgespielt werden.</p>
<p>Im Internet Explorer werden animierte GIFs, die schneller laufen sollen als 60 ms einfach auf 100 ms gesetzt, egal ob man 50 ms oder 10 ms eingibst. Somit ist die schnellstmögliche Zeit bei IE 60 ms. Bei Firefox liegt die schnellste Geschwindigkeit bei 50 ms&#8230;</p>
<p>Fazit: 60 ms nicht unterschreiten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/verschiedene-geschwindigkeiten-animierter-gifs-im-firefox-und-internet-explorer-ie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adminer als phpMyAdmin-Alternative</title>
		<link>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/adminer-als-phpmyadmin-alternative/</link>
		<comments>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/adminer-als-phpmyadmin-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Heisterberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusheisterberg.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Adminer (http://www.adminer.org/en/) bietet eine Alternative zu phpMyAdmin, mit etwas einfacherem Umfang, dafür aber in einer einzigen Datei. Besonders praktisch ist, dass man mit diesem Script auch mit einer Erweiterung der Klasse ganz einfach in eigenen Projekten ein Backup erzeugt: &#60;?php &#8230; <a href="http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/adminer-als-phpmyadmin-alternative/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-165" title="adminer" src="http://blog.markusheisterberg.de/wp-content/uploads/adminer.jpg" alt="" width="400" height="200" /></p>
<p>Adminer (<a href="http://www.adminer.org/en/" target="_blank">http://www.adminer.org/en/</a>) bietet eine Alternative zu phpMyAdmin, mit etwas einfacherem Umfang, dafür aber in einer einzigen Datei. Besonders praktisch ist, dass man mit diesem Script auch mit einer Erweiterung der Klasse ganz einfach in eigenen Projekten ein Backup erzeugt:</p>
<pre><span style="color: #008000;">&lt;?php

function adminer_object() {

  class AdminerLogin extends Adminer
  {

  function credentials() {
    return array (
      DB_HOST,
      DB_USER,
      DB_PASS
    );
  }

  }
  return new AdminerLogin ();
}

$_GET = array (
  "username" =&gt; DB_USER,
  "dump" =&gt; 'backup_' . DB_NAME . '_' . date ( "d-m-Y", mktime () )
);

$_POST = array (
  "format" =&gt; "sql",
  "table_style" =&gt; "CREATE",
  "data_style" =&gt; "INSERT",
  "databases" =&gt; array (
    DB_NAME
  )
);

include 'adminer-2.3.2.php';

?&gt;</span>
</pre>
<p>Möchte man nur bestimmte Tabellen sichern, muss man nur $_GET und $_POST verändern:</p>
<pre><span style="color: #008000;">$_GET = array (
  "username" =&gt; DB_USER,
  "dump" =&gt; 'backup_' . DB_NAME . '_' . date ( "d-m-Y", mktime () ) ,
  "db" =&gt; "test"
);

$_POST = array (
  "format" =&gt; "sql",
  "table_style" =&gt; "CREATE",
  "data_style" =&gt; "INSERT",
  "tables" =&gt; array (
    "TABELLE1",
    "TABELLE2"
   )
  );</span>
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/adminer-als-phpmyadmin-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winamp Lesezeichen/Bookmarks sichern</title>
		<link>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/winamp-lesezeichenbookmarks-sichern/</link>
		<comments>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/winamp-lesezeichenbookmarks-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Heisterberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusheisterberg.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Um die Lesezeichen (Bookmarks) von Winamp unter Windows zu sichern, einfach die Datei winamp.bm in den Benutzerdaten suchen: Unter XP ist das: C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\Winamp und unter Vista und Windows7 wäre es: C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\Winamp &#8211; Wenn die Ordner nicht sichtbar sind, &#8230; <a href="http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/winamp-lesezeichenbookmarks-sichern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um die Lesezeichen (Bookmarks) von Winamp unter Windows zu sichern, einfach die Datei <em>winamp.bm</em> in den Benutzerdaten suchen: Unter XP ist das: C:\Dokumente und Einstellungen\<em>Benutzername</em>\Anwendungsdaten\Winamp und unter Vista und Windows7 wäre es: C:\Users\<em>Benutzername</em>\AppData\Roaming\Winamp &#8211; Wenn die Ordner nicht sichtbar sind, vorher einblenden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/winamp-lesezeichenbookmarks-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Stencil Kit</title>
		<link>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/yahoo-stencil-kit/</link>
		<comments>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/yahoo-stencil-kit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 10:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Heisterberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusheisterberg.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo bietet unter http://developer.yahoo.com/ypatterns/wireframes/ ein sogenanntes &#8220;Stencil Kit&#8221; in verschiedenen Formaten an. Als OmniGraffle, Visio (XML), PDF, PNG oder SVG lassen sich häufig verwendete Elemente wie Textboxen, Trees oder Buttons als Vektordateien oder Bilder für eine schnelle Mockups / Designerstellung &#8230; <a href="http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/yahoo-stencil-kit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-134" title="yahoo-stencil-kit" src="http://blog.markusheisterberg.de/wp-content/uploads/yahoo-stencil-kit.jpg" alt="" width="400" height="159" /></p>
<p>Yahoo bietet unter <a href="http://developer.yahoo.com/ypatterns/wireframes/" target="_blank">http://developer.yahoo.com/ypatterns/wireframes/</a> ein sogenanntes &#8220;Stencil Kit&#8221; in verschiedenen Formaten an. Als OmniGraffle, Visio (XML), PDF, PNG oder SVG lassen sich häufig verwendete Elemente wie Textboxen, Trees oder Buttons als Vektordateien oder Bilder für eine schnelle Mockups / Designerstellung in Adobe Illustrator oder Photoshop verwenden.</p>
<p>Das Ganze ist Teil des <a href="http://developer.yahoo.com/" target="_blank">Yahoo Developer Networks</a>, wo man auch weitere nützliche Dinge zum Download findet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/yahoo-stencil-kit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie hackt man eine Kaffeemaschine?</title>
		<link>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/wie-hackt-man-eine-kaffeemaschine/</link>
		<comments>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/wie-hackt-man-eine-kaffeemaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 10:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Heisterberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusheisterberg.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Das ich das noch erleben darf&#8230; Eine Sicherheitslücke in einer Kaffeemaschine! Angreifern ist es über eine Sicherheitslücke in einer Kaffeemaschine möglich, sich über das Internet Zugang zu der Maschine und damit zu dem daran angeschlossenen Computer (oder Netzwerk) zu verschaffen. &#8230; <a href="http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/wie-hackt-man-eine-kaffeemaschine/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.markusheisterberg.de/wp-content/uploads/kaffemaschine-bug.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-129" title="kaffemaschine-bug" src="http://blog.markusheisterberg.de/wp-content/uploads/kaffemaschine-bug.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a></p>
<p>Das ich das noch erleben darf&#8230; Eine Sicherheitslücke in einer Kaffeemaschine!</p>
<p>Angreifern ist es über eine Sicherheitslücke in einer Kaffeemaschine möglich, sich über das Internet Zugang zu der Maschine und damit zu dem daran angeschlossenen Computer (oder Netzwerk) zu verschaffen.</p>
<p>Was sich wie ein schlechter Scherz anhört, ist aber eine real exisiterende Möglichkeit, sich Zugang zu einem Netzwerk zu verschaffen. Nebenbei kann man natürlich das Gerät konfigurieren, so dass der Kaffee ganz nach den individuellen Vorlieben des Hackers gebrüht wird.</p>
<p>Das System ist eigentlich dazu da, eine Kaffeemaschine über ein lokales Netz an das Internet anzuschließen. Sinn macht das für Firmen und Großkunden, die mehrere Kaffeemaschinen an verschiedenen Standorten betreiben und so Status, Verbrauch oder Umsatz der Maschine abfragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/wie-hackt-man-eine-kaffeemaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3 &#8211; Stärken und Schwächen</title>
		<link>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/firefox-3-starken-und-schwachen/</link>
		<comments>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/firefox-3-starken-und-schwachen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 09:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Heisterberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[FF3]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusheisterberg.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Nach einiger Zeit der Firefox 3 Nutzung zeigen sich nun in der Praxis die Stärken und Schwächen der neuen Version. Auch wenn einige Blogs über mangelnde Stabilität berichten, &#8211; bisher konnte ich unter XP keinen einzigen Absturz verbuchen. Was mir &#8230; <a href="http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/firefox-3-starken-und-schwachen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einiger Zeit der Firefox 3 Nutzung zeigen sich nun in der Praxis die Stärken und Schwächen der neuen Version. Auch wenn einige Blogs über mangelnde Stabilität berichten, &#8211; bisher konnte ich unter XP keinen einzigen Absturz verbuchen.</p>
<p>Was mir positiv auffällt:</p>
<ul>
<li>Die Geschwindigkeit und der Ressourchen-Verbrauch scheint besser geworden zu sein.</li>
<li>Alle für mich wichtigen Extensions (bzw. Add-Ons) laufen nun auch unter FF3 ohne irgendwelche Tricks: ColorZilla, Firebug, GooglePreview, HTML Validator, IE View, Live HTTP Headers, MeasureIt, SearchStatus, UrlParams und Web Developer.</li>
</ul>
<p>Was mir nicht gefällt und wo ich nachbessern musste:</p>
<ul>
<li>Die Erweiterung Google Browser Sync funktioniert nicht mehr bzw. wird auch nicht mehr unterstützt. Hier musste ich auf Foxmarks Bookmark Synchronizer umsteigen, was zwar ähnlich funktioniert, jedoch aufgrund von fehlenden Passwort-Abgleich und Überlagerungen von Tastenürzeln (Shortcuts) zum Befehl &#8220;Disable styles &#8211; All styles STRG + Shift + S&#8221; der Web Developer Erweiterung noch nicht so ideal ist.</li>
<li>Die Eingabezeile (Adresszeile bzw. Locationbar) mit den vielen Zusatzinfos (awesome-Bar?) nervt. Hier schafft aber die Erweiterung <a title="Oldbar" href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6227" target="_blank">oldbar</a> Abhilfe, die wieder auf die von Firefox 2 gewohnte einzeilige Optik umstellt. Die direkte Suche in der History und den Bookmarks wiederum ist schon praktisch.</li>
</ul>
<p>Über die Optik (und speziell die Buttons und Icons) lässt sich streiten. Mir gefallen Sie nicht so 100%ig. Aber hier kann man ja notfalls mit Themes Abhilfe schaffen. Mein Fazit lautet &#8211; Firefox 3 ist gut, aber wenn irgendwelche notwendigen Erweiterungen nicht laufen sollten, kein Muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/firefox-3-starken-und-schwachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik &#8211; Alternative zu Google Analytics für den eigenen Server</title>
		<link>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/piwik-alternative-zu-google-analytics-fur-den-eigenen-server/</link>
		<comments>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/piwik-alternative-zu-google-analytics-fur-den-eigenen-server/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 23:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Heisterberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusheisterberg.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Das Open Source Web Analytics Tool Piwik hat sich selbst hohe Ansprüche gestellt, indem es den Kampf als (ernsthafte) Alternative zu Google Analytics antritt. Aus phpMyVisites entstanden, hat es Googles Analytic-Dienst vor allem voraus, dass es auf dem eigenen Webserver &#8230; <a href="http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/piwik-alternative-zu-google-analytics-fur-den-eigenen-server/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Open Source Web Analytics Tool <strong>Piwik </strong>hat sich selbst hohe Ansprüche gestellt, indem es den Kampf als (ernsthafte) Alternative zu Google Analytics antritt. Aus phpMyVisites entstanden, hat es Googles Analytic-Dienst vor allem voraus, dass es auf dem eigenen Webserver läuft und keine Daten nach außen hin teilt.</p>
<p>Das Tool (aktuell in Version 0.1.5) ist zwar nicht so ausgereift wie Google Analytics, doch auf jeden Fall einen Blick wert. Gerade der Einsatz von Ajax (Drag and Drop) und Flash lassen Piwik richtig gut aussehen.</p>
<p>Download unter: <a href="http://piwik.org/" target="_blank">http://piwik.org/</a> (gefunden via <a href="http://www.hackthenet.de/weblog/206/piwik-google-analytics-fuer-den-eigenen-webspace" target="_blank">hackthenet</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/piwik-alternative-zu-google-analytics-fur-den-eigenen-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
