<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markus Heisterberg - Webdesign aus Bamberg. &#187; Markus Heisterberg</title>
	<atom:link href="http://blog.markusheisterberg.de/author/markus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.markusheisterberg.de</link>
	<description>Webdesign und -entwicklung aus Bamberg.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Apr 2011 09:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Synology Diskstation (Windows 7) &#8211; Benutzer wechseln</title>
		<link>http://blog.markusheisterberg.de/allgemein/synology-diskstation-windows-7-benutzer-wechseln/</link>
		<comments>http://blog.markusheisterberg.de/allgemein/synology-diskstation-windows-7-benutzer-wechseln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 09:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Heisterberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusheisterberg.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man im laufenden Betrieb an der Synology NAS (Diskstation) den Benutzer wechseln möchte, geht das unter Windows am besten über die Konsole: Windows-Menu &#62; Kommandozeile öffnen (Ausführen &#62; cmd) net use \\diskstation /delete net use \\diskstation /user:admin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man im laufenden Betrieb an der Synology NAS (Diskstation) den Benutzer wechseln möchte, geht das unter Windows am besten über die Konsole: Windows-Menu &gt; Kommandozeile öffnen (Ausführen &gt; cmd)</p>
<pre>net use \\diskstation /delete
net use \\diskstation /user:admin
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markusheisterberg.de/allgemein/synology-diskstation-windows-7-benutzer-wechseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Addthis und Facebook &#8211; Datenschutzkonform</title>
		<link>http://blog.markusheisterberg.de/allgemein/addthis-und-facebook-datenschutzkonform/</link>
		<comments>http://blog.markusheisterberg.de/allgemein/addthis-und-facebook-datenschutzkonform/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 12:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Heisterberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusheisterberg.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Verwendung von Facebook- oder Addthis-Plugins sollte man die eigene Datenschutzerklärung entsprechend erweitern, z.B. ähnlich dieser: „Addthis“ Bookmarking-Dienst Diese Website enthält „Addthis“-Plugins, die Ihnen das Setzen von Bookmarks bzw. das gemeinsame Nutzen interessanter Website-Inhalte ermöglichen. Bei Verwendung von „Addthis“ &#8230; <a href="http://blog.markusheisterberg.de/allgemein/addthis-und-facebook-datenschutzkonform/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Verwendung von Facebook- oder Addthis-Plugins sollte man die eigene Datenschutzerklärung entsprechend erweitern, z.B. ähnlich dieser:</p>
<p><em>„Addthis“ Bookmarking-Dienst</em><br />
<em>Diese Website enthält „Addthis“-Plugins, die Ihnen das Setzen von Bookmarks bzw. das gemeinsame Nutzen interessanter Website-Inhalte ermöglichen. Bei Verwendung von „Addthis“ kommt es zum Einsatz der von Cookies. Die dabei erzeugten Daten (wie z.B. Nutzungszeitpunkt oder Browser-Sprache) werden an die Add This LLC in den USA übertragen und dort verarbeitet. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung durch Add This LLC und dem von der Add This LLC gepflegten Datenschutz finden Sie unter www.addthis.com/privacy. Diese Website enthält insbesondere Angaben zur Art der verarbeiteten Daten sowie deren Verwendungszweck. Eine Verarbeitung der betroffenen Daten durch uns findet nicht statt. Mit Nutzung des „Addthis“-Feldes erklären Sie sich mit der Datenverarbeitung durch Add This LLC einverstanden, und zwar in dem aus der Website www.addthis.com ersichtlichen Umfang. Sie können der Nutzung Ihrer Daten jederzeit durch Einsatz eines „Opt Out Cookies“ widersprechen. Näheres hierzu ergibt sich ebenfalls aus der vorgenannten Website der Add This LLC.</em></p>
<p>bzw.</p>
<p><em>Verwendung von Facebook Social Plugins</em><br />
<em>Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins (“Plugins”) des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird (“Facebook”). Die Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar oder sind mit dem Zusatz “Facebook Social Plugin” gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen werden: http://developers.facebook.com/plugins. Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls Sie kein Mitglied von Facebook sind, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatssphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. Wenn Sie Facebookmitglied sind und nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen. Ebenfalls ist es möglich Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser zu blocken, zum Beispiel mit dem “Facebook Blocker“.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markusheisterberg.de/allgemein/addthis-und-facebook-datenschutzkonform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 &#8211; MovieMaker mit Zeitleiste</title>
		<link>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/windows-7-moviemaker-mit-zeitleiste/</link>
		<comments>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/windows-7-moviemaker-mit-zeitleiste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 12:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Heisterberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusheisterberg.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Da der aktuelle MovieMaker ja eher ein Scherz ist (Microsoft hat die Zeitleiste mal eben ganz weggelassen), kann man sich den &#8220;alten&#8221; MovieMaker von XP einfach wieder bei Microsoft downloaden und installieren: Microsoft Movie Maker 2.6: http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?displaylang=de&#38;FamilyID=d6ba5972-328e-4df7-8f9d-068fc0f80cfc#filelist]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da der aktuelle MovieMaker ja eher ein Scherz ist (Microsoft hat die Zeitleiste mal eben ganz weggelassen), kann man sich den &#8220;alten&#8221; MovieMaker von XP einfach wieder bei Microsoft downloaden und installieren:</p>
<p>Microsoft Movie Maker 2.6:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?displaylang=de&amp;FamilyID=d6ba5972-328e-4df7-8f9d-068fc0f80cfc#filelist" target="_blank">http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?displaylang=de&amp;FamilyID=d6ba5972-328e-4df7-8f9d-068fc0f80cfc#filelist</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/windows-7-moviemaker-mit-zeitleiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows7 &#8211; Eingabeaufforderung hier öffnen&#8230;</title>
		<link>http://blog.markusheisterberg.de/allgemein/windows7-eingabeaufforderung-hier-offnen/</link>
		<comments>http://blog.markusheisterberg.de/allgemein/windows7-eingabeaufforderung-hier-offnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 12:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Heisterberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusheisterberg.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Ganz ohne Power Toys gibt es unter Windows 7 die Möglichkeit, die Eingabeaufforderung direkt im jeweiligen Ordner zu öffnen: Einfach mit SHIFT + rechte Maustaste auf einen Ordner klicken!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz ohne Power Toys gibt es unter Windows 7 die Möglichkeit, die Eingabeaufforderung direkt im jeweiligen Ordner zu öffnen:</p>
<p>Einfach mit <strong>SHIFT + rechte Maustaste</strong> auf einen Ordner klicken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markusheisterberg.de/allgemein/windows7-eingabeaufforderung-hier-offnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash-Cookies löschen</title>
		<link>http://blog.markusheisterberg.de/allgemein/flash-cookies-loschen/</link>
		<comments>http://blog.markusheisterberg.de/allgemein/flash-cookies-loschen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 12:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Heisterberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusheisterberg.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Flash-Cookies werden &#8211; im Unterschied zu normalen Cookies &#8211; nicht vom Webbrowser selbst, sondern von seinem jeweiligen Flash-Player-Plugin verwaltet. Somit werden diese auch nicht durch Leeren des Browser-Caches gelöscht. Über die Webseite von Adobe (oder direkt über die Flash-Player-Einstellungen) kann &#8230; <a href="http://blog.markusheisterberg.de/allgemein/flash-cookies-loschen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flash-Cookies werden &#8211; im Unterschied zu normalen Cookies &#8211; nicht vom Webbrowser selbst, sondern von seinem jeweiligen Flash-Player-Plugin verwaltet. Somit werden diese auch nicht durch Leeren des Browser-Caches gelöscht.</p>
<p>Über die Webseite von Adobe (oder direkt über die Flash-Player-Einstellungen) kann man diese aber trotzdem wieder loswerden:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.macromedia.com/support/documentation/de/flashplayer/help/settings_manager07.html" target="_blank">http://www.macromedia.com/support/documentation/de/flashplayer/help/settings_manager07.html</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markusheisterberg.de/allgemein/flash-cookies-loschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics &#8211; Datenschutzkonform</title>
		<link>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/google-analytics-datenschutzkonform/</link>
		<comments>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/google-analytics-datenschutzkonform/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 12:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Heisterberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusheisterberg.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Normale Datenschutzerklärung: http://www.google.com/intl/de/analytics/tos.html Diese sollte erweitert werden um die Anonymisierung der IP-Adressen und die Möglichkeit des Widerrufs: Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen &#8230; <a href="http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/google-analytics-datenschutzkonform/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Normale Datenschutzerklärung:</h2>
<ul>
<li>http://www.google.com/intl/de/analytics/tos.html</li>
</ul>
<p>Diese sollte erweitert werden um die Anonymisierung der IP-Adressen und die Möglichkeit des Widerrufs:</p>
<p><em>Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.“</em></p>
<p>Opt-Out-Verlinkung zu:</p>
<ul>
<li>http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de</li>
</ul>
<h2>Erweiterung des Tracking-Codes um _anonymizeIp():</h2>
<p>Sobald _anonymizeIp() eingebunden ist, wird bei den IP-Adressen er letzte Teil anonymisiert. Jedoch kann bei der Verwendung des “alten” Tracking Code auf Basis von urchin.js die Funktion _anonymizeIp() nicht verwendet werden. Ansonsten:</p>
<p><strong>Tracking Code mit ga.js:</strong><br />
Im Tracking Code, der ga.js verwendet, wird die Zeile “_gat._anonymizeIp();” direkt vor dem Aufruf der Zeile “pageTracker._trackPageview();” eingesetzt:</p>
<p><code>&lt;script type="text/javascript"&gt;<br />
try {<br />
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-y");<br />
<span style="color: #0000ff;"> _gat._anonymizeIp();</span><br />
pageTracker._trackPageview();<br />
} ...</code></p>
<p><strong>asynchroner Tracking Code:</strong><br />
Setzen Sie den aktuellen, asynchronen Tracking Code ein, benötigt man ein weiteres push:</p>
<p><code>&lt;script type="text/javascript"&gt;<br />
var _gaq = _gaq || [];<br />
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-xxxxxx-y']);<br />
<span style="color: #0000ff;"> _gaq.push(['_gat._anonymizeIp']);</span><br />
_gaq.push(['_trackPageview']);<br />
(function() { ...</code></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/google-analytics-datenschutzkonform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP &#8211; Alter in Jahren berechnen</title>
		<link>http://blog.markusheisterberg.de/allgemein/php-alter-in-jahren-berechnen/</link>
		<comments>http://blog.markusheisterberg.de/allgemein/php-alter-in-jahren-berechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 05:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Heisterberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusheisterberg.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[&#60;?php $jahr = 1950; $mon = 11; $tag = 22; $alterInJahren = (date ( 'Y' ) - $jahr) -    intval ( (date ( 'j' ) &#60; $tag) and (date ( 'n' ) &#60;= $mon) ); echo $alterInJahren; ?&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>&lt;?php

$jahr = 1950;
$mon = 11;
$tag = 22;

$alterInJahren = (date ( 'Y' ) - $jahr) -
   intval ( (date ( 'j' ) &lt; $tag) and (date ( 'n' ) &lt;= $mon) );
echo $alterInJahren;

?&gt;</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markusheisterberg.de/allgemein/php-alter-in-jahren-berechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kostenlose Fonts</title>
		<link>http://blog.markusheisterberg.de/schrift-und-typo/kostenlose-fonts/</link>
		<comments>http://blog.markusheisterberg.de/schrift-und-typo/kostenlose-fonts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 19:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Heisterberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Schrift und Typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusheisterberg.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Mensch &#8211; A coding Font: http://robey.lag.net/2010/06/21/mensch-font.html Miso &#8211; http://omkrets.se/typografi/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Mensch &#8211; A coding Font: <a href="http://robey.lag.net/2010/06/21/mensch-font.html" target="_blank">http://robey.lag.net/2010/06/21/mensch-font.html</a></li>
<li>Miso &#8211; <a href="http://omkrets.se/typografi/" target="_blank">http://omkrets.se/typografi/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markusheisterberg.de/schrift-und-typo/kostenlose-fonts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenrettung, Teil 2</title>
		<link>http://blog.markusheisterberg.de/free-und-kostenlos/datenrettung-teil-2/</link>
		<comments>http://blog.markusheisterberg.de/free-und-kostenlos/datenrettung-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 18:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Heisterberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusheisterberg.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Kleines DOS-Programm zur Datenrettung (auch, wenn der USB-Stick z.B. schon formatiert oder partitioniert wurde!) Kostenloser Download unter: http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleines DOS-Programm zur Datenrettung (auch, wenn der USB-Stick z.B. schon formatiert oder partitioniert wurde!)</p>
<p>Kostenloser Download unter: <a href="http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk" target="_blank">http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markusheisterberg.de/free-und-kostenlos/datenrettung-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch mehr kostenlose Homepage-Icons</title>
		<link>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/noch-mehr-kostenlose-homepage-icons/</link>
		<comments>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/noch-mehr-kostenlose-homepage-icons/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 18:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Heisterberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusheisterberg.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Farm-Fresh Web Icons -http://www.fatcow.com/free-icons/ Splashy Icons &#8211; http://splashyfish.com/icons/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Farm-Fresh Web Icons -<a href="http://www.fatcow.com/free-icons/" target="_blank">http://www.fatcow.com/free-icons/</a></li>
<li>Splashy Icons &#8211; <a href="http://splashyfish.com/icons/" target="_blank">http://splashyfish.com/icons/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markusheisterberg.de/webdesign/noch-mehr-kostenlose-homepage-icons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

